![]() |
開獎日期 2026/03/31(星期二) |
大樂透03/31 三連拖二中一 準8版 |
47下1期02再下4期【2022】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/03/15 | 111031 | 01 | 31 | 33 | 37 | 46 | 47 | 36 | |
| 2022/03/18 | 111032 | 02 | 15 | 21 | 26 | 42 | 44 | 45 | |
| 2022/04/01 | 111036 | 03 | 10 | 11 | 20 | 34 | 38 | 04 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/11/08 | 111099 | 15 | 18 | 37 | 39 | 44 | 47 | 43 | |
| 2022/11/11 | 111100 | 02 | 10 | 19 | 20 | 36 | 48 | 37 | |
| 2022/11/25 | 111104 | 14 | 15 | 20 | 26 | 35 | 41 | 36 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/11/07 | 112101 | 07 | 08 | 21 | 41 | 44 | 47 | 13 | |
| 2023/11/10 | 112102 | 02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 31 | 26 | |
| 2023/11/24 | 112106 | 09 | 16 | 20 | 42 | 43 | 48 | 02 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/01/23 | 113007 | 02 | 14 | 17 | 26 | 27 | 47 | 04 | |
| 2024/01/26 | 113008 | 02 | 11 | 20 | 34 | 46 | 47 | 40 | |
| 2024/02/07 | 113012 | 20 | 22 | 31 | 34 | 35 | 37 | 07 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/02/12 | 113017 | 16 | 22 | 37 | 46 | 47 | 49 | 04 | |
| 2024/02/13 | 113018 | 02 | 03 | 06 | 39 | 44 | 47 | 34 | |
| 2024/02/17 | 113022 | 04 | 05 | 20 | 27 | 32 | 40 | 06 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/08/09 | 113077 | 14 | 20 | 27 | 42 | 44 | 47 | 40 | |
| 2024/08/13 | 113078 | 02 | 28 | 30 | 37 | 40 | 48 | 08 | |
| 2024/08/27 | 113082 | 12 | 22 | 24 | 38 | 40 | 46 | 21 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/07/25 | 114073 | 02 | 04 | 23 | 35 | 41 | 47 | 06 | |
| 2025/07/29 | 114074 | 02 | 05 | 14 | 19 | 36 | 45 | 43 | |
| 2025/08/12 | 114078 | 06 | 07 | 15 | 22 | 37 | 42 | 36 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/08/15 | 114079 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | 47 | 34 | |
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 2025/09/02 | 114084 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/03/13 | 115035 | 05 | 12 | 13 | 38 | 47 | 48 | 03 | |
| 2026/03/17 | 115036 | 02 | 06 | 10 | 22 | 40 | 45 | 17 | |
| 2026/03/31 | 115040 | 推測![]() ![]() | |||||||
