![]() |
開獎日期 2026/03/01(星期日) |
今彩03/01單拖二中一 準6版 |
23開,下5期【0531】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 2026/01/27 | 115023 | 05 | 17 | 18 | 23 | 32 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/26 | 115022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 | |||
| 2026/01/31 | 115027 | 05 | 12 | 16 | 21 | 32 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/27 | 115023 | 05 | 17 | 18 | 23 | 32 | |||
| 2026/02/02 | 115028 | 06 | 08 | 31 | 37 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/28 | 115024 | 10 | 11 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/02/03 | 115029 | 03 | 05 | 11 | 15 | 23 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/03 | 115029 | 03 | 05 | 11 | 15 | 23 | |||
| 2026/02/09 | 115034 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/20 | 115045 | 04 | 11 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2026/02/25 | 115050 | 05 | 22 | 28 | 35 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 2026/03/01 | 115054 | 推測![]() ![]() | |||||||
