![]() |
開獎日期 2026/11/06(星期五) |
大樂透 11/06 雙碼拖獨支 準3版 |
14.16同期開,下3期【17】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/24 | 113090 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | 39 | |
| 2024/10/04 | 113093 | 12 | 17 | 19 | 27 | 38 | 42 | 40 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/11/22 | 113107 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 03 | |
| 2024/12/03 | 113110 | 05 | 06 | 07 | 12 | 17 | 35 | 45 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/04/24 | 115047 | 07 | 14 | 16 | 37 | 39 | 47 | 34 | |
| 2026/05/05 | 115050 | 04 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 15 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/10/27 | 115100 | 08 | 14 | 16 | 34 | 38 | 41 | 09 | |
| 2026/11/06 | 115103 | 推測![]() | |||||||
