![]() |
開獎日期 2026/03/10(星期二) |
大樂透03/10 三連拖獨支 準4版 |
45下1期11再下1期【18】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/02/24 | 112028 | 15 | 38 | 39 | 40 | 45 | 48 | 02 | |
| 2023/02/28 | 112029 | 02 | 11 | 25 | 26 | 27 | 35 | 10 | |
| 2023/03/03 | 112030 | 13 | 16 | 18 | 22 | 34 | 42 | 14 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/07/02 | 113066 | 01 | 33 | 38 | 39 | 41 | 45 | 46 | |
| 2024/07/05 | 113067 | 02 | 11 | 20 | 25 | 37 | 49 | 42 | |
| 2024/07/09 | 113068 | 15 | 18 | 19 | 31 | 39 | 40 | 25 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/04/08 | 114042 | 10 | 26 | 33 | 39 | 45 | 46 | 19 | |
| 2025/04/11 | 114043 | 06 | 10 | 11 | 17 | 23 | 32 | 27 | |
| 2025/04/15 | 114044 | 18 | 28 | 37 | 41 | 43 | 46 | 11 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 2025/09/12 | 114087 | 02 | 03 | 04 | 11 | 15 | 41 | 26 | |
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/03 | 115032 | 05 | 26 | 27 | 35 | 45 | 46 | 37 | |
| 2026/03/06 | 115033 | 09 | 11 | 12 | 14 | 23 | 25 | 42 | |
| 2026/03/10 | 115034 | 推測![]() | |||||||
