![]() |
開獎日期 2026/10/15(星期四) |
今彩10/15 三連拖二中一 準7版 |
23下1期14再下4期【0107】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/05/13 | 114117 | 04 | 10 | 20 | 23 | 29 | |||
| 2025/05/14 | 114118 | 01 | 14 | 18 | 24 | 38 | |||
| 2025/05/19 | 114122 | 04 | 07 | 14 | 25 | 35 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/06/18 | 114148 | 07 | 12 | 23 | 26 | 36 | |||
| 2025/06/19 | 114149 | 12 | 14 | 15 | 17 | 24 | |||
| 2025/06/24 | 114153 | 01 | 10 | 12 | 20 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/13 | 114196 | 11 | 23 | 26 | 32 | 34 | |||
| 2025/08/14 | 114197 | 10 | 12 | 14 | 31 | 35 | |||
| 2025/08/19 | 114201 | 06 | 07 | 18 | 31 | 35 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/02 | 114213 | 05 | 08 | 10 | 23 | 25 | |||
| 2025/09/03 | 114214 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | |||
| 2025/09/08 | 114218 | 07 | 11 | 20 | 28 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/09 | 114219 | 08 | 20 | 23 | 25 | 26 | |||
| 2025/09/10 | 114220 | 12 | 14 | 16 | 28 | 39 | |||
| 2025/09/15 | 114224 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/06/30 | 115158 | 03 | 11 | 23 | 26 | 37 | |||
| 2026/07/01 | 115159 | 01 | 03 | 12 | 14 | 34 | |||
| 2026/07/06 | 115163 | 01 | 10 | 12 | 14 | 38 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/07/28 | 115182 | 05 | 08 | 13 | 23 | 31 | |||
| 2026/07/29 | 115183 | 05 | 14 | 32 | 33 | 36 | |||
| 2026/08/03 | 115187 | 07 | 21 | 23 | 28 | 35 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/09 | 115245 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | |||
| 2026/10/10 | 115246 | 14 | 21 | 23 | 32 | 34 | |||
| 2026/10/15 | 115250 | 推測![]() ![]() | |||||||
