![]() |
開獎日期 2025/11/14(星期五) |
大樂透11/14 三連拖獨支 準4版 |
47下1期22再下2期【19】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2021/09/28 | 110087 | 23 | 24 | 27 | 36 | 47 | 49 | 40 | |
| 2021/10/01 | 110088 | 02 | 09 | 16 | 22 | 41 | 49 | 07 | |
| 2021/10/08 | 110090 | 18 | 19 | 20 | 34 | 37 | 44 | 10 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/02/18 | 111024 | 16 | 20 | 36 | 39 | 47 | 48 | 35 | |
| 2022/02/22 | 111025 | 03 | 21 | 22 | 34 | 37 | 40 | 05 | |
| 2022/03/01 | 111027 | 07 | 17 | 19 | 24 | 31 | 45 | 38 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/08/11 | 112076 | 08 | 27 | 34 | 38 | 39 | 47 | 30 | |
| 2023/08/15 | 112077 | 10 | 22 | 26 | 30 | 34 | 43 | 41 | |
| 2023/08/22 | 112079 | 02 | 19 | 26 | 34 | 43 | 46 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/22 | 114081 | 23 | 33 | 38 | 43 | 45 | 47 | 36 | |
| 2025/08/26 | 114082 | 03 | 06 | 22 | 32 | 35 | 39 | 27 | |
| 2025/09/02 | 114084 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/04 | 114102 | 16 | 25 | 27 | 35 | 47 | 48 | 14 | |
| 2025/11/07 | 114103 | 04 | 11 | 22 | 32 | 33 | 41 | 43 | |
| 2025/11/14 | 114105 | 推測![]() | |||||||
