![]() |
開獎日期 2026/03/01(星期日) |
大樂透03/01 三連拖二中一 準8版 |
30下1期27再下5期【0729】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/02/11 | 111022 | 23 | 24 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 2022/02/15 | 111023 | 18 | 23 | 26 | 27 | 40 | 42 | 03 | |
| 2022/03/04 | 111028 | 01 | 03 | 18 | 29 | 30 | 31 | 26 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/07/22 | 111068 | 11 | 12 | 24 | 30 | 33 | 38 | 31 | |
| 2022/07/26 | 111069 | 10 | 12 | 17 | 27 | 29 | 39 | 47 | |
| 2022/08/12 | 111074 | 04 | 07 | 15 | 21 | 37 | 43 | 05 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2022/08/26 | 111078 | 04 | 16 | 17 | 30 | 38 | 42 | 05 | |
| 2022/08/30 | 111079 | 05 | 08 | 16 | 27 | 35 | 45 | 37 | |
| 2022/09/16 | 111084 | 02 | 06 | 07 | 27 | 31 | 44 | 28 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/01/24 | 112010 | 02 | 04 | 18 | 20 | 30 | 32 | 10 | |
| 2023/01/25 | 112011 | 02 | 03 | 08 | 23 | 24 | 27 | 14 | |
| 2023/01/30 | 112016 | 07 | 18 | 23 | 39 | 41 | 43 | 25 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2023/01/28 | 112014 | 01 | 19 | 23 | 30 | 35 | 48 | 45 | |
| 2023/01/29 | 112015 | 02 | 08 | 09 | 15 | 27 | 31 | 42 | |
| 2023/02/03 | 112020 | 03 | 14 | 25 | 29 | 44 | 45 | 46 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2023/08/08 | 112075 | 11 | 26 | 28 | 30 | 41 | 45 | 22 | |
| 2023/08/11 | 112076 | 08 | 27 | 34 | 38 | 39 | 47 | 30 | |
| 2023/08/29 | 112081 | 06 | 07 | 10 | 22 | 41 | 42 | 31 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2023/12/05 | 112109 | 10 | 14 | 30 | 38 | 42 | 48 | 37 | |
| 2023/12/08 | 112110 | 05 | 08 | 22 | 27 | 28 | 29 | 16 | |
| 2023/12/26 | 112115 | 08 | 19 | 28 | 29 | 30 | 46 | 10 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/05/06 | 114050 | 05 | 08 | 09 | 25 | 30 | 45 | 31 | |
| 2025/05/09 | 114051 | 15 | 27 | 33 | 42 | 48 | 49 | 39 | |
| 2025/05/27 | 114056 | 16 | 17 | 26 | 29 | 32 | 40 | 10 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115024 | 06 | 10 | 23 | 27 | 47 | 48 | 30 | |
| 2026/02/24 | 115025 | 12 | 19 | 22 | 27 | 28 | 31 | 45 | |
| 2026/03/01 | 115030 | 推測![]() ![]() | |||||||
