![]() |
開獎日期 2025/12/09(星期二) |
今彩12/09三連拖一中一 準3版 |
09下1期20再下4期【 37】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/11 | 114168 | 37 | 09 | 39 | 38 | 26 | |||
| 2025/07/12 | 114169 | 26 | 19 | 21 | 20 | 03 | |||
| 2025/07/17 | 114173 | 06 | 04 | 11 | 29 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/22 | 114230 | 09 | 12 | 14 | 33 | 07 | |||
| 2025/09/23 | 114231 | 06 | 20 | 37 | 33 | 19 | |||
| 2025/09/27 | 114235 | 13 | 11 | 03 | 28 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/11/12 | 114274 | 04 | 01 | 14 | 22 | 09 | |||
| 2025/11/13 | 114275 | 36 | 18 | 20 | 23 | 13 | |||
| 2025/11/18 | 114279 | 37 | 14 | 31 | 24 | 36 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/03 | 114292 | 09 | 35 | 05 | 33 | 14 | |||
| 2025/12/04 | 114293 | 07 | 25 | 37 | 20 | 01 | |||
| 2025/12/09 | 114297 | 推測![]() | |||||||
