![]() |
開獎日期 2026/04/14(星期二) |
今彩 04/14 雙碼拖二中一 準6版 |
30.38同期開,下1期【0725】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/20 | 113227 | 04 | 07 | 30 | 32 | 38 | |||
| 2024/09/21 | 113228 | 09 | 22 | 25 | 35 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/04/30 | 114106 | 22 | 26 | 30 | 31 | 38 | |||
| 2025/05/01 | 114107 | 08 | 19 | 25 | 27 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/06/04 | 114136 | 20 | 30 | 33 | 36 | 38 | |||
| 2025/06/05 | 114137 | 07 | 14 | 19 | 35 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/29 | 114210 | 07 | 20 | 21 | 30 | 38 | |||
| 2025/08/30 | 114211 | 04 | 05 | 07 | 13 | 14 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114255 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/22 | 114256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/25 | 114285 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 | |||
| 2025/11/26 | 114286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/13 | 115091 | 18 | 30 | 31 | 37 | 38 | |||
| 2026/04/14 | 115092 | 推測![]() ![]() | |||||||
