![]() |
開獎日期 2026/04/14(星期二) |
今彩 04/14 二中一 準7版 |
第4支24,下2期【1516】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 2025/12/09 | 114297 | 07 | 08 | 15 | 30 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/12 | 115010 | 03 | 13 | 18 | 24 | 30 | |||
| 2026/01/14 | 115012 | 01 | 02 | 16 | 33 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/17 | 115015 | 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |||
| 2026/01/20 | 115017 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/28 | 115024 | 10 | 11 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115047 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | |||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/26 | 115076 | 14 | 17 | 20 | 24 | 37 | |||
| 2026/03/28 | 115078 | 06 | 09 | 11 | 16 | 17 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/04/11 | 115090 | 07 | 12 | 17 | 24 | 31 | |||
| 2026/04/14 | 115092 | 推測![]() ![]() | |||||||
