![]() |
開獎日期 2026/02/26(星期四) |
大樂透02/26 三連拖獨支 準4版 |
12下1期37再下8期【30】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/10/17 | 112095 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | 27 | |
| 2023/10/20 | 112096 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 24 | |
| 2023/11/17 | 112104 | 15 | 30 | 31 | 34 | 40 | 45 | 47 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/08/20 | 113080 | 12 | 13 | 18 | 28 | 39 | 49 | 02 | |
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 2024/09/20 | 113089 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | 11 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/26 | 114009 | 07 | 12 | 16 | 31 | 40 | 43 | 34 | |
| 2025/01/27 | 114010 | 11 | 22 | 30 | 35 | 37 | 38 | 33 | |
| 2025/02/04 | 114018 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 47 | 48 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/25 | 114108 | 02 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 28 | |
| 2025/11/28 | 114109 | 08 | 12 | 18 | 28 | 37 | 46 | 34 | |
| 2025/12/26 | 114117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/17 | 115018 | 06 | 12 | 24 | 26 | 37 | 46 | 36 | |
| 2026/02/18 | 115019 | 16 | 35 | 36 | 37 | 39 | 49 | 45 | |
| 2026/02/26 | 115027 | 推測![]() | |||||||
