![]() |
開獎日期 2025/11/19(星期三) |
今彩11/19三連拖一中一 準4版 |
12下1期16再下2期【 29】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/06/06 | 114138 | 02 | 14 | 25 | 12 | 30 | |||
| 2025/06/07 | 114139 | 22 | 04 | 32 | 23 | 16 | |||
| 2025/06/10 | 114141 | 12 | 16 | 29 | 38 | 07 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/14 | 114170 | 29 | 11 | 08 | 12 | 36 | |||
| 2025/07/15 | 114171 | 21 | 22 | 09 | 38 | 16 | |||
| 2025/07/17 | 114173 | 06 | 04 | 11 | 29 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/14 | 114197 | 14 | 12 | 10 | 31 | 35 | |||
| 2025/08/15 | 114198 | 16 | 18 | 05 | 01 | 26 | |||
| 2025/08/18 | 114200 | 12 | 09 | 29 | 18 | 27 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/06 | 114242 | 05 | 06 | 03 | 13 | 12 | |||
| 2025/10/07 | 114243 | 28 | 34 | 16 | 01 | 20 | |||
| 2025/10/09 | 114245 | 02 | 12 | 04 | 15 | 29 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/15 | 114277 | 20 | 29 | 12 | 28 | 25 | |||
| 2025/11/17 | 114278 | 16 | 26 | 29 | 07 | 04 | |||
| 2025/11/19 | 114280 | 推測![]() | |||||||
