![]() |
開獎日期 2026/01/27(星期二) |
大樂透01/27 三連拖二中一 準8版 |
07下1期39再下1期【1045】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/27 | 113030 | 07 | 15 | 17 | 29 | 41 | 42 | 28 | |
| 2024/03/01 | 113031 | 01 | 29 | 30 | 39 | 46 | 47 | 17 | |
| 2024/03/05 | 113032 | 10 | 15 | 21 | 24 | 26 | 38 | 37 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/10/11 | 113095 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 32 | 27 | |
| 2024/10/15 | 113096 | 05 | 10 | 13 | 28 | 39 | 41 | 49 | |
| 2024/10/18 | 113097 | 14 | 20 | 26 | 43 | 45 | 49 | 07 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/10/25 | 113099 | 07 | 19 | 25 | 35 | 36 | 38 | 42 | |
| 2024/10/29 | 113100 | 19 | 26 | 36 | 38 | 39 | 49 | 16 | |
| 2024/11/01 | 113101 | 06 | 10 | 23 | 27 | 34 | 47 | 22 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/31 | 114014 | 07 | 11 | 13 | 23 | 39 | 42 | 15 | |
| 2025/02/01 | 114015 | 02 | 09 | 10 | 18 | 39 | 40 | 08 | |
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 2025/04/08 | 114042 | 10 | 26 | 33 | 39 | 45 | 46 | 19 | |
| 2025/04/11 | 114043 | 06 | 10 | 11 | 17 | 23 | 32 | 27 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/04/29 | 114048 | 07 | 11 | 24 | 26 | 30 | 42 | 37 | |
| 2025/05/02 | 114049 | 02 | 05 | 39 | 43 | 45 | 47 | 26 | |
| 2025/05/06 | 114050 | 05 | 08 | 09 | 25 | 30 | 45 | 31 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 2026/01/23 | 115007 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | 12 | |
| 2026/01/27 | 115008 | 推測![]() ![]() | |||||||
