![]() |
開獎日期 2026/05/12(星期二) |
今彩 05/12 雙碼拖一中一 準4版 |
18.26同期開,下3期【07】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/28 | 113312 | 17 | 18 | 24 | 26 | 30 | |||
| 2025/01/01 | 114001 | 02 | 07 | 08 | 10 | 14 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/15 | 114198 | 01 | 05 | 16 | 18 | 26 | |||
| 2025/08/19 | 114201 | 06 | 07 | 18 | 31 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/11 | 114221 | 06 | 18 | 26 | 28 | 36 | |||
| 2025/09/15 | 114224 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/31 | 114264 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 | |||
| 2025/11/04 | 114267 | 01 | 07 | 12 | 29 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/05/08 | 115113 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | |||
| 2026/05/12 | 115116 | 推測![]() | |||||||
