![]() |
開獎日期 2025/12/10(星期三) |
今彩 12/10 雙碼拖一中一 準4版 |
23.24同期開,下3期【14】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/03 | 113212 | 11 | 14 | 19 | 23 | 24 | |||
| 2024/09/06 | 113215 | 14 | 27 | 31 | 36 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/28 | 114025 | 13 | 22 | 23 | 24 | 35 | |||
| 2025/01/31 | 114028 | 01 | 05 | 09 | 14 | 26 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/03/08 | 114061 | 17 | 23 | 24 | 27 | 35 | |||
| 2025/03/12 | 114064 | 06 | 14 | 27 | 30 | 33 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/04/17 | 114095 | 03 | 06 | 23 | 24 | 37 | |||
| 2025/04/21 | 114098 | 02 | 06 | 12 | 14 | 24 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 2025/12/10 | 114298 | 推測![]() | |||||||
