![]() |
開獎日期 2026/01/13(星期二) |
大樂透 01/13 雙碼拖獨支 準3版 |
01.14同期開,下1期【20】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/10/18 | 111093 | 01 | 14 | 27 | 38 | 39 | 47 | 49 | |
| 2022/10/21 | 111094 | 11 | 20 | 36 | 37 | 42 | 49 | 03 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/10/13 | 112094 | 01 | 09 | 13 | 14 | 28 | 30 | 31 | |
| 2023/10/17 | 112095 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | 27 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/04/22 | 114046 | 01 | 06 | 14 | 19 | 35 | 49 | 08 | |
| 2025/04/25 | 114047 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 35 | 28 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/01/13 | 115004 | 推測![]() | |||||||
