![]() |
開獎日期 2025/11/24(星期一) |
今彩11/24單拖二中一 準7版 |
20開,下7期【0539】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/23 | 114231 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 | |||
| 2025/10/01 | 114238 | 03 | 05 | 12 | 22 | 27 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/30 | 114237 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | |||
| 2025/10/08 | 114244 | 03 | 09 | 26 | 38 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/07 | 114243 | 01 | 16 | 20 | 28 | 34 | |||
| 2025/10/15 | 114250 | 04 | 07 | 19 | 33 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/22 | 114256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | |||
| 2025/10/30 | 114263 | 05 | 27 | 28 | 31 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/27 | 114260 | 03 | 20 | 26 | 31 | 37 | |||
| 2025/11/04 | 114267 | 01 | 07 | 12 | 29 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/28 | 114261 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | |||
| 2025/11/05 | 114268 | 11 | 14 | 15 | 27 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/13 | 114275 | 13 | 18 | 20 | 23 | 36 | |||
| 2025/11/21 | 114282 | 05 | 10 | 17 | 28 | 35 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/15 | 114277 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | |||
| 2025/11/24 | 114284 | 推測![]() ![]() | |||||||
