![]() |
開獎日期 2025/11/08(星期六) |
今彩 11/08 二中一 準6版 |
第2支24,下2期【1426】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/18 | 113303 | 03 | 24 | 27 | 33 | 37 | |||
| 2024/12/20 | 113305 | 03 | 09 | 16 | 19 | 26 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/08 | 114036 | 08 | 24 | 28 | 37 | 38 | |||
| 2025/02/10 | 114038 | 12 | 22 | 26 | 28 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/03/28 | 114078 | 13 | 24 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2025/03/31 | 114080 | 07 | 10 | 13 | 23 | 26 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/04/18 | 114096 | 07 | 24 | 28 | 31 | 36 | |||
| 2025/04/21 | 114098 | 02 | 06 | 12 | 14 | 24 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/07/04 | 114162 | 05 | 24 | 31 | 36 | 39 | |||
| 2025/07/07 | 114164 | 14 | 25 | 27 | 35 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/01 | 114212 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 | |||
| 2025/09/03 | 114214 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/06 | 114269 | 07 | 24 | 28 | 31 | 32 | |||
| 2025/11/08 | 114271 | 推測![]() ![]() | |||||||
