![]() |
開獎日期 2026/04/15(星期三) |
今彩04/15三連拖一中一 準3版 |
30下1期12再下3期【 17】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/08 | 115007 | 30 | 03 | 21 | 10 | 08 | |||
| 2026/01/09 | 115008 | 12 | 34 | 14 | 22 | 01 | |||
| 2026/01/13 | 115011 | 16 | 17 | 19 | 31 | 06 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/22 | 115019 | 30 | 06 | 03 | 11 | 34 | |||
| 2026/01/23 | 115020 | 03 | 21 | 11 | 31 | 12 | |||
| 2026/01/27 | 115023 | 05 | 32 | 17 | 18 | 23 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 29 | 36 | 30 | 17 | |||
| 2026/01/31 | 115027 | 21 | 32 | 05 | 12 | 16 | |||
| 2026/02/04 | 115030 | 17 | 08 | 28 | 22 | 27 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/04/10 | 115089 | 09 | 30 | 25 | 21 | 27 | |||
| 2026/04/11 | 115090 | 24 | 31 | 17 | 12 | 07 | |||
| 2026/04/15 | 115093 | 推測![]() | |||||||
