![]() |
開獎日期 2025/12/05(星期五) |
大樂透12/05 三連拖獨支 準4版 |
37下1期48再下1期【44】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/05/02 | 112047 | 08 | 09 | 14 | 37 | 42 | 46 | 10 | |
| 2023/05/05 | 112048 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 48 | 30 | |
| 2023/05/09 | 112049 | 01 | 21 | 22 | 29 | 31 | 44 | 03 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/09/26 | 112089 | 09 | 14 | 26 | 37 | 38 | 39 | 08 | |
| 2023/09/29 | 112090 | 06 | 09 | 18 | 35 | 38 | 48 | 25 | |
| 2023/10/03 | 112091 | 03 | 22 | 29 | 31 | 40 | 44 | 48 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/11/21 | 112105 | 16 | 21 | 26 | 30 | 37 | 47 | 31 | |
| 2023/11/24 | 112106 | 09 | 16 | 20 | 42 | 43 | 48 | 02 | |
| 2023/11/28 | 112107 | 12 | 18 | 23 | 27 | 33 | 44 | 39 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/10 | 114003 | 14 | 29 | 35 | 36 | 37 | 49 | 40 | |
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 2025/01/17 | 114005 | 11 | 18 | 32 | 39 | 44 | 49 | 46 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/28 | 114109 | 08 | 12 | 18 | 28 | 37 | 46 | 34 | |
| 2025/12/02 | 114110 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | |
| 2025/12/05 | 114111 | 推測![]() | |||||||
