![]() |
開獎日期 2025/10/31(星期五) |
大樂透 10/31 定點拖牌2中1 準6版 |
第4支33,下2期【2228】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/07/12 | 113069 | 02 | 13 | 19 | 33 | 46 | 49 | 23 | |
| 2024/07/19 | 113071 | 11 | 13 | 25 | 28 | 33 | 40 | 31 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/08/06 | 113076 | 20 | 27 | 31 | 33 | 38 | 46 | 23 | |
| 2024/08/13 | 113078 | 02 | 28 | 30 | 37 | 40 | 48 | 08 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/12 | 113104 | 11 | 25 | 26 | 33 | 34 | 41 | 27 | |
| 2024/11/19 | 113106 | 05 | 07 | 11 | 22 | 25 | 44 | 13 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/11/22 | 113107 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 03 | |
| 2024/11/29 | 113109 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | 46 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/12/06 | 113111 | 09 | 15 | 18 | 33 | 44 | 47 | 28 | |
| 2024/12/13 | 113113 | 07 | 11 | 28 | 29 | 38 | 39 | 33 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 2025/08/26 | 114082 | 03 | 06 | 22 | 32 | 35 | 39 | 27 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/10/31 | 114101 | 推測![]() ![]() | |||||||
