![]() |
開獎日期 2026/04/28(星期二) |
大樂透04/28 三連拖獨支 準4版 |
02下1期10再下5期【14】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/27 | 113091 | 02 | 03 | 05 | 21 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/10/01 | 113092 | 10 | 12 | 13 | 19 | 27 | 33 | 30 | |
| 2024/10/18 | 113097 | 14 | 20 | 26 | 43 | 45 | 49 | 07 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/01 | 114015 | 02 | 09 | 10 | 18 | 39 | 40 | 08 | |
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 2025/02/07 | 114021 | 14 | 22 | 25 | 44 | 46 | 49 | 16 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/02 | 114084 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | |
| 2025/09/05 | 114085 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | 40 | |
| 2025/09/23 | 114090 | 05 | 14 | 22 | 25 | 27 | 45 | 03 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 2026/02/03 | 115010 | 06 | 14 | 32 | 33 | 39 | 43 | 13 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/07 | 115042 | 01 | 02 | 06 | 16 | 18 | 26 | 47 | |
| 2026/04/10 | 115043 | 04 | 10 | 15 | 17 | 21 | 40 | 30 | |
| 2026/04/28 | 115048 | 推測![]() | |||||||
