![]() |
開獎日期 2026/01/15(星期四) |
今彩01/15三連拖一中一 準3版 |
18下1期31再下2期【 06】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/19 | 114201 | 07 | 18 | 35 | 31 | 06 | |||
| 2025/08/20 | 114202 | 18 | 15 | 39 | 31 | 29 | |||
| 2025/08/22 | 114204 | 06 | 21 | 37 | 07 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/10/16 | 114251 | 37 | 18 | 21 | 30 | 04 | |||
| 2025/10/17 | 114252 | 31 | 01 | 34 | 21 | 32 | |||
| 2025/10/20 | 114254 | 22 | 06 | 27 | 23 | 13 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115002 | 18 | 25 | 36 | 39 | 17 | |||
| 2026/01/03 | 115003 | 22 | 31 | 38 | 32 | 23 | |||
| 2026/01/06 | 115005 | 02 | 01 | 11 | 33 | 06 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/12 | 115010 | 18 | 03 | 30 | 13 | 24 | |||
| 2026/01/13 | 115011 | 16 | 17 | 19 | 31 | 06 | |||
| 2026/01/15 | 115013 | 推測![]() | |||||||
