![]() |
開獎日期 2026/04/07(星期二) |
大樂透04/07 三連拖二中一 準8版 |
02下1期43再下5期【2023】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/01/03 | 112001 | 02 | 04 | 08 | 19 | 24 | 39 | 28 | |
| 2023/01/06 | 112002 | 19 | 22 | 29 | 36 | 43 | 46 | 30 | |
| 2023/01/21 | 112007 | 01 | 05 | 16 | 21 | 23 | 25 | 30 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/01/29 | 112015 | 02 | 08 | 09 | 15 | 27 | 31 | 42 | |
| 2023/01/30 | 112016 | 07 | 18 | 23 | 39 | 41 | 43 | 25 | |
| 2023/02/04 | 112021 | 02 | 14 | 20 | 21 | 22 | 49 | 38 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/05/12 | 112050 | 02 | 07 | 09 | 18 | 20 | 48 | 14 | |
| 2023/05/16 | 112051 | 01 | 19 | 26 | 34 | 38 | 43 | 48 | |
| 2023/06/02 | 112056 | 01 | 05 | 13 | 16 | 23 | 34 | 49 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/11/10 | 112102 | 02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 31 | 26 | |
| 2023/11/14 | 112103 | 06 | 12 | 15 | 30 | 38 | 43 | 41 | |
| 2023/12/01 | 112108 | 04 | 15 | 18 | 23 | 40 | 47 | 42 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 2025/01/26 | 114009 | 07 | 12 | 16 | 31 | 40 | 43 | 34 | |
| 2025/01/31 | 114014 | 07 | 11 | 13 | 23 | 39 | 42 | 15 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/02/21 | 114029 | 02 | 07 | 27 | 30 | 38 | 49 | 06 | |
| 2025/02/25 | 114030 | 13 | 15 | 24 | 37 | 38 | 43 | 44 | |
| 2025/03/14 | 114035 | 06 | 07 | 13 | 17 | 21 | 23 | 48 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 2025/08/22 | 114081 | 23 | 33 | 38 | 43 | 45 | 47 | 36 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 2026/01/23 | 115007 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | 12 | |
| 2026/02/10 | 115012 | 06 | 16 | 20 | 21 | 24 | 35 | 13 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/03/17 | 115036 | 02 | 06 | 10 | 22 | 40 | 45 | 17 | |
| 2026/03/20 | 115037 | 11 | 15 | 33 | 38 | 41 | 43 | 21 | |
| 2026/04/07 | 115042 | 推測![]() ![]() | |||||||
