![]() |
開獎日期 2026/10/13(星期二) |
大樂透 10/13 定點拖牌2中1 準6版 |
第3支20,下2期【2548】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/07 | 114002 | 01 | 08 | 20 | 26 | 29 | 35 | 19 | |
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/28 | 114011 | 04 | 08 | 20 | 26 | 31 | 34 | 16 | |
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/06/24 | 114064 | 03 | 08 | 20 | 37 | 45 | 49 | 21 | |
| 2025/07/01 | 114066 | 08 | 09 | 21 | 25 | 33 | 34 | 02 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/14 | 114096 | 11 | 16 | 20 | 31 | 39 | 41 | 06 | |
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/10 | 115012 | 06 | 16 | 20 | 21 | 24 | 35 | 13 | |
| 2026/02/13 | 115014 | 09 | 20 | 25 | 35 | 39 | 48 | 47 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/10/02 | 115093 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 | |
| 2026/10/09 | 115095 | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 | 27 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/10/06 | 115094 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 2026/10/13 | 115096 | 推測![]() ![]() | |||||||
