![]() |
開獎日期 2025/12/30(星期二) |
大樂透12/30 三連拖獨支 準4版 |
20下1期23再下7期【08】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/01/24 | 112010 | 02 | 04 | 18 | 20 | 30 | 32 | 10 | |
| 2023/01/25 | 112011 | 02 | 03 | 08 | 23 | 24 | 27 | 14 | |
| 2023/02/01 | 112018 | 05 | 08 | 19 | 23 | 33 | 46 | 48 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/11/24 | 112106 | 09 | 16 | 20 | 42 | 43 | 48 | 02 | |
| 2023/11/28 | 112107 | 12 | 18 | 23 | 27 | 33 | 44 | 39 | |
| 2023/12/22 | 112114 | 08 | 09 | 20 | 34 | 35 | 49 | 40 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/11/18 | 114106 | 08 | 09 | 10 | 23 | 24 | 43 | 45 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/21 | 114107 | 14 | 20 | 21 | 28 | 31 | 46 | 37 | |
| 2025/11/25 | 114108 | 02 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 28 | |
| 2025/12/19 | 114115 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 46 | 37 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/02 | 114110 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | |
| 2025/12/05 | 114111 | 08 | 15 | 23 | 24 | 41 | 47 | 02 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 推測![]() | |||||||
