![]() |
開獎日期 2026/03/03(星期二) |
大樂透03/03 三連拖二中一 準8版 |
16下1期45再下4期【0507】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/05/03 | 111045 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 03 | |
| 2022/05/06 | 111046 | 01 | 05 | 19 | 28 | 45 | 49 | 29 | |
| 2022/05/20 | 111050 | 05 | 08 | 12 | 22 | 42 | 49 | 46 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/08/26 | 111078 | 04 | 16 | 17 | 30 | 38 | 42 | 05 | |
| 2022/08/30 | 111079 | 05 | 08 | 16 | 27 | 35 | 45 | 37 | |
| 2022/09/13 | 111083 | 07 | 10 | 15 | 21 | 34 | 48 | 38 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2022/08/30 | 111079 | 05 | 08 | 16 | 27 | 35 | 45 | 37 | |
| 2022/09/02 | 111080 | 20 | 23 | 25 | 36 | 43 | 45 | 38 | |
| 2022/09/16 | 111084 | 02 | 06 | 07 | 27 | 31 | 44 | 28 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/09/24 | 113090 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | 39 | |
| 2024/09/27 | 113091 | 02 | 03 | 05 | 21 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/10/11 | 113095 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 32 | 27 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/11/22 | 113107 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 03 | |
| 2024/11/26 | 113108 | 11 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 27 | |
| 2024/12/10 | 113112 | 01 | 05 | 08 | 26 | 47 | 49 | 38 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/07/11 | 114069 | 15 | 16 | 26 | 34 | 48 | 49 | 46 | |
| 2025/07/15 | 114070 | 32 | 33 | 41 | 45 | 46 | 49 | 10 | |
| 2025/07/29 | 114074 | 02 | 05 | 14 | 19 | 36 | 45 | 43 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/14 | 114096 | 11 | 16 | 20 | 31 | 39 | 41 | 06 | |
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 2025/10/31 | 114101 | 03 | 04 | 07 | 10 | 18 | 21 | 15 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/02/26 | 115027 | 01 | 16 | 22 | 24 | 47 | 48 | 07 | |
| 2026/02/27 | 115028 | 14 | 18 | 19 | 34 | 45 | 47 | 48 | |
| 2026/03/03 | 115032 | 推測![]() ![]() | |||||||
