![]() |
開獎日期 2026/10/27(星期二) |
大樂透 10/27 定點拖牌2中1 準7版 |
第5支40,下1期【0633】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/03/17 | 115036 | 02 | 06 | 10 | 22 | 40 | 45 | 17 | |
| 2026/03/20 | 115037 | 11 | 15 | 33 | 38 | 41 | 43 | 21 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/04/17 | 115045 | 07 | 10 | 11 | 22 | 40 | 45 | 18 | |
| 2026/04/21 | 115046 | 01 | 06 | 17 | 19 | 20 | 40 | 22 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/06/09 | 115060 | 13 | 18 | 25 | 39 | 40 | 46 | 31 | |
| 2026/06/12 | 115061 | 01 | 06 | 16 | 20 | 34 | 49 | 03 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/10/02 | 115093 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 | |
| 2026/10/06 | 115094 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/10/20 | 115098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 2026/10/23 | 115099 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/23 | 115099 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 | |
| 2026/10/27 | 115100 | 推測![]() ![]() | |||||||
