![]() |
開獎日期 2026/01/30(星期五) |
大樂透 01/30 雙碼拖獨支 準4版 |
07.41同期開,下3期【40】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/08/29 | 112081 | 06 | 07 | 10 | 22 | 41 | 42 | 31 | |
| 2023/09/08 | 112084 | 14 | 20 | 23 | 33 | 34 | 40 | 24 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/10/24 | 112097 | 07 | 29 | 34 | 41 | 43 | 49 | 22 | |
| 2023/11/03 | 112100 | 08 | 20 | 24 | 28 | 40 | 48 | 03 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/11/07 | 112101 | 07 | 08 | 21 | 41 | 44 | 47 | 13 | |
| 2023/11/17 | 112104 | 15 | 30 | 31 | 34 | 40 | 45 | 47 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/02/27 | 113030 | 07 | 15 | 17 | 29 | 41 | 42 | 28 | |
| 2024/03/08 | 113033 | 07 | 26 | 27 | 29 | 36 | 40 | 32 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 2026/01/30 | 115009 | 推測![]() | |||||||
