![]() |
開獎日期 2026/01/23(星期五) |
今彩 01/23 雙碼拖二中一 準8版 |
11.30同期開,下1期【1929】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/08/23 | 113203 | 09 | 11 | 30 | 34 | 39 | |||
| 2024/08/24 | 113204 | 25 | 26 | 28 | 29 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/11/14 | 113274 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | |||
| 2024/11/15 | 113275 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/02/13 | 114041 | 02 | 07 | 11 | 20 | 30 | |||
| 2025/02/14 | 114042 | 11 | 17 | 29 | 34 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/02/21 | 114048 | 11 | 13 | 18 | 30 | 35 | |||
| 2025/02/22 | 114049 | 04 | 07 | 11 | 19 | 22 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/03/13 | 114065 | 03 | 04 | 07 | 11 | 30 | |||
| 2025/03/14 | 114066 | 06 | 08 | 18 | 19 | 28 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/03/17 | 114068 | 07 | 11 | 13 | 26 | 30 | |||
| 2025/03/18 | 114069 | 03 | 13 | 15 | 19 | 25 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/06/25 | 114154 | 02 | 11 | 28 | 30 | 37 | |||
| 2025/06/26 | 114155 | 01 | 06 | 13 | 24 | 29 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/08/08 | 114192 | 11 | 25 | 27 | 30 | 34 | |||
| 2025/08/09 | 114193 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 2026/01/23 | 115020 | 推測![]() ![]() | |||||||
