![]() |
開獎日期 2026/06/01(星期一) |
今彩06/01 三連拖二中一 準8版 |
09下1期35再下2期【3133】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/13 | 113299 | 02 | 09 | 20 | 34 | 38 | |||
| 2024/12/14 | 113300 | 03 | 07 | 08 | 12 | 35 | |||
| 2024/12/17 | 113302 | 03 | 05 | 07 | 16 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/01/04 | 114004 | 08 | 09 | 12 | 21 | 23 | |||
| 2025/01/06 | 114005 | 07 | 21 | 22 | 27 | 35 | |||
| 2025/01/08 | 114007 | 12 | 18 | 20 | 24 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/03/07 | 114060 | 09 | 10 | 19 | 33 | 35 | |||
| 2025/03/08 | 114061 | 17 | 23 | 24 | 27 | 35 | |||
| 2025/03/11 | 114063 | 02 | 21 | 24 | 27 | 31 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/05/17 | 114121 | 03 | 09 | 24 | 30 | 39 | |||
| 2025/05/19 | 114122 | 04 | 07 | 14 | 25 | 35 | |||
| 2025/05/21 | 114124 | 10 | 16 | 31 | 34 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/08/18 | 114200 | 09 | 12 | 18 | 27 | 29 | |||
| 2025/08/19 | 114201 | 06 | 07 | 18 | 31 | 35 | |||
| 2025/08/21 | 114203 | 16 | 27 | 28 | 29 | 33 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/12 | 114222 | 09 | 12 | 16 | 26 | 34 | |||
| 2025/09/13 | 114223 | 02 | 25 | 32 | 35 | 36 | |||
| 2025/09/16 | 114225 | 02 | 09 | 19 | 21 | 33 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/02 | 115082 | 01 | 09 | 13 | 18 | 21 | |||
| 2026/04/03 | 115083 | 06 | 08 | 09 | 25 | 35 | |||
| 2026/04/06 | 115085 | 07 | 11 | 17 | 31 | 34 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/05/13 | 115117 | 02 | 06 | 07 | 09 | 23 | |||
| 2026/05/14 | 115118 | 08 | 18 | 28 | 35 | 39 | |||
| 2026/05/16 | 115120 | 02 | 11 | 28 | 32 | 33 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/05/28 | 115130 | 06 | 09 | 12 | 19 | 31 | |||
| 2026/05/29 | 115131 | 12 | 15 | 20 | 34 | 35 | |||
| 2026/06/01 | 115133 | 推測![]() ![]() | |||||||
