![]() |
開獎日期 2025/12/08(星期一) |
今彩12/08三連拖一中一 準3版 |
35下1期37再下3期【 07】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/03/08 | 114061 | 23 | 35 | 17 | 27 | 24 | |||
| 2025/03/10 | 114062 | 25 | 02 | 04 | 37 | 07 | |||
| 2025/03/13 | 114065 | 03 | 11 | 30 | 04 | 07 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/03/26 | 114076 | 12 | 32 | 01 | 10 | 35 | |||
| 2025/03/27 | 114077 | 05 | 33 | 36 | 25 | 37 | |||
| 2025/03/31 | 114080 | 07 | 10 | 13 | 26 | 23 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/11/21 | 114282 | 05 | 35 | 28 | 17 | 10 | |||
| 2025/11/22 | 114283 | 37 | 10 | 33 | 13 | 32 | |||
| 2025/11/26 | 114286 | 34 | 28 | 26 | 07 | 13 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/03 | 114292 | 09 | 35 | 05 | 33 | 14 | |||
| 2025/12/04 | 114293 | 07 | 25 | 37 | 20 | 01 | |||
| 2025/12/08 | 114296 | 推測![]() | |||||||
