![]() |
開獎日期 2025/11/13(星期四) |
今彩 11/13 雙碼拖二中一 準7版 |
19.39同期開,下2期【1032】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/10/03 | 113238 | 01 | 06 | 15 | 19 | 39 | |||
| 2024/10/05 | 113240 | 02 | 05 | 08 | 14 | 32 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/12/05 | 113292 | 05 | 19 | 23 | 28 | 39 | |||
| 2024/12/07 | 113294 | 06 | 24 | 31 | 32 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/05/01 | 114107 | 08 | 19 | 25 | 27 | 39 | |||
| 2025/05/03 | 114109 | 01 | 10 | 19 | 27 | 31 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/06/05 | 114137 | 07 | 14 | 19 | 35 | 39 | |||
| 2025/06/07 | 114139 | 04 | 16 | 22 | 23 | 32 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/07/22 | 114177 | 19 | 21 | 27 | 32 | 39 | |||
| 2025/07/24 | 114179 | 02 | 06 | 09 | 29 | 32 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/02 | 114239 | 10 | 19 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2025/10/04 | 114241 | 03 | 04 | 10 | 18 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/15 | 114250 | 04 | 07 | 19 | 33 | 39 | |||
| 2025/10/17 | 114252 | 01 | 21 | 31 | 32 | 34 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/11 | 114273 | 05 | 19 | 31 | 34 | 39 | |||
| 2025/11/13 | 114275 | 推測![]() ![]() | |||||||
