![]() |
開獎日期 2026/09/04(星期五) |
大樂透 09/04 定點拖牌2中1 準6版 |
第1支10,下1期【0620】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/31 | 113118 | 10 | 25 | 34 | 35 | 42 | 48 | 21 | |
| 2025/01/03 | 114001 | 06 | 09 | 15 | 29 | 30 | 48 | 23 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 2025/02/03 | 114017 | 07 | 20 | 29 | 32 | 33 | 39 | 47 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/04/08 | 114042 | 10 | 26 | 33 | 39 | 45 | 46 | 19 | |
| 2025/04/11 | 114043 | 06 | 10 | 11 | 17 | 23 | 32 | 27 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/05 | 114085 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | 40 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/05/08 | 115051 | 10 | 18 | 25 | 28 | 39 | 43 | 48 | |
| 2026/05/12 | 115052 | 06 | 12 | 18 | 19 | 32 | 36 | 34 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/07/14 | 115070 | 10 | 25 | 34 | 36 | 45 | 46 | 07 | |
| 2026/07/17 | 115071 | 01 | 06 | 12 | 14 | 17 | 26 | 24 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/09/01 | 115084 | 10 | 16 | 19 | 26 | 29 | 48 | 30 | |
| 2026/09/04 | 115085 | 推測![]() ![]() | |||||||
