![]() |
開獎日期 2025/12/23(星期二) |
大樂透12/23 三連拖獨支 準5版 |
20下1期37再下7期【38】1中1(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/10/17 | 112095 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | 27 | |
| 2023/10/20 | 112096 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 24 | |
| 2023/11/14 | 112103 | 06 | 12 | 15 | 30 | 38 | 43 | 41 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/01/05 | 113002 | 02 | 20 | 23 | 30 | 35 | 47 | 40 | |
| 2024/01/09 | 113003 | 12 | 29 | 31 | 37 | 44 | 49 | 03 | |
| 2024/02/02 | 113010 | 05 | 09 | 25 | 35 | 38 | 39 | 24 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/08/09 | 113077 | 14 | 20 | 27 | 42 | 44 | 47 | 40 | |
| 2024/08/13 | 113078 | 02 | 28 | 30 | 37 | 40 | 48 | 08 | |
| 2024/09/06 | 113085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/07 | 114002 | 01 | 08 | 20 | 26 | 29 | 35 | 19 | |
| 2025/01/10 | 114003 | 14 | 29 | 35 | 36 | 37 | 49 | 40 | |
| 2025/01/27 | 114010 | 11 | 22 | 30 | 35 | 37 | 38 | 33 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/06/20 | 114063 | 04 | 20 | 31 | 40 | 42 | 48 | 24 | |
| 2025/06/24 | 114064 | 03 | 08 | 20 | 37 | 45 | 49 | 21 | |
| 2025/07/18 | 114071 | 02 | 25 | 36 | 37 | 38 | 46 | 24 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/25 | 114108 | 02 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 28 | |
| 2025/11/28 | 114109 | 08 | 12 | 18 | 28 | 37 | 46 | 34 | |
| 2025/12/23 | 114116 | 推測![]() | |||||||
