![]() |
開獎日期 2026/10/30(星期五) |
大樂透10/30 三連拖二中一 準7版 |
09下1期14再下1期【2039】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/12/15 | 112112 | 01 | 09 | 22 | 28 | 33 | 39 | 07 | |
| 2023/12/19 | 112113 | 14 | 18 | 20 | 26 | 38 | 48 | 02 | |
| 2023/12/22 | 112114 | 08 | 09 | 20 | 34 | 35 | 49 | 40 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/02 | 113010 | 05 | 09 | 25 | 35 | 38 | 39 | 24 | |
| 2024/02/06 | 113011 | 14 | 19 | 23 | 26 | 34 | 40 | 05 | |
| 2024/02/07 | 113012 | 20 | 22 | 31 | 34 | 35 | 37 | 07 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/09/06 | 113085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/09/10 | 113086 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 | |
| 2024/09/13 | 113087 | 13 | 17 | 26 | 39 | 43 | 48 | 03 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/02 | 114084 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | |
| 2025/09/05 | 114085 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | 40 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/18 | 114106 | 08 | 09 | 10 | 23 | 24 | 43 | 45 | |
| 2025/11/21 | 114107 | 14 | 20 | 21 | 28 | 31 | 46 | 37 | |
| 2025/11/25 | 114108 | 02 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 28 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/30 | 115009 | 09 | 13 | 27 | 31 | 32 | 39 | 19 | |
| 2026/02/03 | 115010 | 06 | 14 | 32 | 33 | 39 | 43 | 13 | |
| 2026/02/06 | 115011 | 04 | 12 | 24 | 25 | 39 | 48 | 09 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/06/02 | 115058 | 08 | 09 | 16 | 20 | 37 | 49 | 02 | |
| 2026/06/05 | 115059 | 12 | 14 | 25 | 30 | 32 | 44 | 34 | |
| 2026/06/09 | 115060 | 13 | 18 | 25 | 39 | 40 | 46 | 31 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/23 | 115099 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 | |
| 2026/10/27 | 115100 | 08 | 14 | 16 | 34 | 38 | 41 | 09 | |
| 2026/10/30 | 115101 | 推測![]() ![]() | |||||||
