![]() |
開獎日期 2025/12/29(星期一) |
今彩12/29單拖二中一 準6版 |
27開,下2期【0207】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/11/07 | 114270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | |||
| 2025/11/10 | 114272 | 07 | 14 | 15 | 17 | 30 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/29 | 114289 | 08 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||
| 2025/12/02 | 114291 | 02 | 05 | 08 | 13 | 29 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 2025/12/10 | 114298 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 2025/12/17 | 114304 | 05 | 06 | 07 | 19 | 32 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/19 | 114306 | 12 | 16 | 23 | 27 | 30 | |||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 2025/12/24 | 114310 | 02 | 03 | 14 | 25 | 30 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/26 | 114312 | 01 | 10 | 20 | 27 | 36 | |||
| 2025/12/29 | 114314 | 推測![]() ![]() | |||||||
