![]() |
開獎日期 2025/12/27(星期六) |
今彩 12/27 雙碼拖二中一 準7版 |
36.39同期開,下2期【1025】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/03/05 | 114058 | 15 | 23 | 29 | 36 | 39 | |||
| 2025/03/07 | 114060 | 09 | 10 | 19 | 33 | 35 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/03/28 | 114078 | 13 | 24 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2025/03/31 | 114080 | 07 | 10 | 13 | 23 | 26 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/04 | 114162 | 05 | 24 | 31 | 36 | 39 | |||
| 2025/07/07 | 114164 | 14 | 25 | 27 | 35 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/07/23 | 114178 | 16 | 18 | 23 | 36 | 39 | |||
| 2025/07/25 | 114180 | 05 | 07 | 10 | 26 | 30 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/02 | 114239 | 10 | 19 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2025/10/04 | 114241 | 03 | 04 | 10 | 18 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/29 | 114262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | |||
| 2025/10/31 | 114264 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/25 | 114285 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 | |||
| 2025/11/27 | 114287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/25 | 114311 | 14 | 18 | 28 | 36 | 39 | |||
| 2025/12/27 | 114313 | 推測![]() ![]() | |||||||
