![]() |
開獎日期 2026/01/15(星期四) |
今彩01/15三連拖一中一 準3版 |
24下1期17再下2期【 31】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/03/28 | 114078 | 36 | 25 | 39 | 24 | 13 | |||
| 2025/03/29 | 114079 | 27 | 04 | 09 | 12 | 17 | |||
| 2025/04/01 | 114081 | 05 | 17 | 31 | 19 | 13 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/06/19 | 114149 | 15 | 17 | 14 | 12 | 24 | |||
| 2025/06/20 | 114150 | 02 | 24 | 05 | 17 | 08 | |||
| 2025/06/23 | 114152 | 03 | 14 | 22 | 31 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/30 | 114184 | 30 | 22 | 24 | 32 | 17 | |||
| 2025/07/31 | 114185 | 12 | 11 | 17 | 34 | 36 | |||
| 2025/08/02 | 114187 | 31 | 25 | 14 | 03 | 22 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/12 | 115010 | 18 | 03 | 30 | 13 | 24 | |||
| 2026/01/13 | 115011 | 16 | 17 | 19 | 31 | 06 | |||
| 2026/01/15 | 115013 | 推測![]() | |||||||
