![]() |
開獎日期 2026/11/03(星期二) |
大樂透11/03 三連拖二中一 準7版 |
40下1期06再下4期【2933】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/07/19 | 113071 | 11 | 13 | 25 | 28 | 33 | 40 | 31 | |
| 2024/07/23 | 113072 | 03 | 06 | 10 | 23 | 33 | 35 | 24 | |
| 2024/08/06 | 113076 | 20 | 27 | 31 | 33 | 38 | 46 | 23 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/08/13 | 113078 | 02 | 28 | 30 | 37 | 40 | 48 | 08 | |
| 2024/08/16 | 113079 | 04 | 06 | 14 | 31 | 44 | 45 | 01 | |
| 2024/08/30 | 113083 | 02 | 17 | 25 | 29 | 32 | 38 | 24 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/02/08 | 114022 | 03 | 06 | 23 | 26 | 40 | 43 | 02 | |
| 2025/02/09 | 114023 | 04 | 06 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 | |
| 2025/02/14 | 114027 | 08 | 11 | 14 | 29 | 33 | 45 | 34 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115015 | 01 | 11 | 22 | 35 | 36 | 40 | 28 | |
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 2026/02/19 | 115020 | 20 | 28 | 29 | 31 | 35 | 41 | 06 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/17 | 115045 | 07 | 10 | 11 | 22 | 40 | 45 | 18 | |
| 2026/04/21 | 115046 | 01 | 06 | 17 | 19 | 20 | 40 | 22 | |
| 2026/05/05 | 115050 | 04 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 15 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/06/09 | 115060 | 13 | 18 | 25 | 39 | 40 | 46 | 31 | |
| 2026/06/12 | 115061 | 01 | 06 | 16 | 20 | 34 | 49 | 03 | |
| 2026/06/26 | 115065 | 11 | 19 | 23 | 24 | 29 | 41 | 01 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/16 | 115097 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | 30 | |
| 2026/10/20 | 115098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 2026/11/03 | 115102 | 推測![]() ![]() | |||||||
