![]() |
開獎日期 2025/10/28(星期二) |
大樂透10/28 三連拖二中一 準8版 |
18下1期41再下4期【4045】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2021/08/20 | 110076 | 03 | 06 | 11 | 13 | 18 | 37 | 46 | |
| 2021/08/24 | 110077 | 01 | 05 | 17 | 36 | 40 | 41 | 38 | |
| 2021/09/07 | 110081 | 04 | 20 | 26 | 27 | 45 | 48 | 37 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/02/04 | 111015 | 01 | 18 | 21 | 29 | 36 | 38 | 16 | |
| 2022/02/05 | 111016 | 02 | 04 | 13 | 36 | 41 | 49 | 16 | |
| 2022/02/09 | 111020 | 02 | 07 | 11 | 18 | 35 | 45 | 25 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2022/02/09 | 111020 | 02 | 07 | 11 | 18 | 35 | 45 | 25 | |
| 2022/02/10 | 111021 | 01 | 22 | 25 | 27 | 41 | 44 | 03 | |
| 2022/02/22 | 111025 | 03 | 21 | 22 | 34 | 37 | 40 | 05 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2022/06/24 | 111060 | 03 | 18 | 26 | 29 | 40 | 43 | 13 | |
| 2022/06/28 | 111061 | 21 | 24 | 25 | 41 | 42 | 45 | 34 | |
| 2022/07/12 | 111065 | 07 | 14 | 17 | 20 | 29 | 45 | 30 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2022/08/16 | 111075 | 01 | 07 | 11 | 16 | 18 | 31 | 24 | |
| 2022/08/19 | 111076 | 03 | 04 | 10 | 21 | 28 | 41 | 15 | |
| 2022/09/02 | 111080 | 20 | 23 | 25 | 36 | 43 | 45 | 38 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2022/11/22 | 111103 | 05 | 13 | 18 | 24 | 27 | 48 | 32 | |
| 2022/11/25 | 111104 | 14 | 15 | 20 | 26 | 35 | 41 | 36 | |
| 2022/12/09 | 111108 | 10 | 16 | 22 | 40 | 45 | 48 | 31 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2023/03/03 | 112030 | 13 | 16 | 18 | 22 | 34 | 42 | 14 | |
| 2023/03/07 | 112031 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | 41 | 16 | |
| 2023/03/21 | 112035 | 03 | 11 | 20 | 30 | 41 | 45 | 28 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 2025/09/19 | 114089 | 14 | 17 | 26 | 36 | 38 | 41 | 08 | |
| 2025/10/03 | 114093 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/10/10 | 114095 | 13 | 16 | 18 | 22 | 39 | 42 | 30 | |
| 2025/10/14 | 114096 | 11 | 16 | 20 | 31 | 39 | 41 | 06 | |
| 2025/10/28 | 114100 | 推測![]() ![]() | |||||||
