![]() |
開獎日期 2026/01/27(星期二) |
今彩 01/27 二中一 準6版 |
第3支23,下5期【1528】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/09 | 114219 | 08 | 20 | 23 | 25 | 26 | |||
| 2025/09/15 | 114224 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/24 | 114232 | 04 | 22 | 23 | 35 | 39 | |||
| 2025/09/30 | 114237 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 2025/12/12 | 114300 | 10 | 24 | 26 | 28 | 35 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/19 | 114306 | 12 | 16 | 23 | 27 | 30 | |||
| 2025/12/25 | 114311 | 14 | 18 | 28 | 36 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/01/24 | 115021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/20 | 115017 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | |||
| 2026/01/26 | 115022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 2026/01/27 | 115023 | 推測![]() ![]() | |||||||
