![]() |
開獎日期 2026/10/23(星期五) |
大樂透10/23 三連拖二中一 準9版 |
04下1期47再下6期【2034】二中一(准9版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/08/19 | 111076 | 03 | 04 | 10 | 21 | 28 | 41 | 15 | |
| 2022/08/23 | 111077 | 06 | 23 | 24 | 25 | 47 | 49 | 05 | |
| 2022/09/13 | 111083 | 07 | 10 | 15 | 21 | 34 | 48 | 38 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/01/02 | 113001 | 04 | 14 | 18 | 21 | 36 | 38 | 01 | |
| 2024/01/05 | 113002 | 02 | 20 | 23 | 30 | 35 | 47 | 40 | |
| 2024/01/26 | 113008 | 02 | 11 | 20 | 34 | 46 | 47 | 40 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/05 | 113102 | 04 | 17 | 21 | 30 | 41 | 49 | 48 | |
| 2024/11/08 | 113103 | 01 | 11 | 42 | 46 | 47 | 49 | 07 | |
| 2024/11/29 | 113109 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | 46 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/04/01 | 114040 | 04 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 33 | |
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 2025/04/25 | 114047 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 35 | 28 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/12 | 114087 | 02 | 03 | 04 | 11 | 15 | 41 | 26 | |
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/31 | 114101 | 03 | 04 | 07 | 10 | 18 | 21 | 15 | |
| 2025/11/04 | 114102 | 16 | 25 | 27 | 35 | 47 | 48 | 14 | |
| 2025/11/25 | 114108 | 02 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 28 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/07 | 114103 | 04 | 11 | 22 | 32 | 33 | 41 | 43 | |
| 2025/11/11 | 114104 | 11 | 16 | 24 | 42 | 44 | 47 | 32 | |
| 2025/12/02 | 114110 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/27 | 115039 | 04 | 08 | 23 | 26 | 29 | 36 | 38 | |
| 2026/03/31 | 115040 | 05 | 11 | 25 | 40 | 45 | 47 | 39 | |
| 2026/04/21 | 115046 | 01 | 06 | 17 | 19 | 20 | 40 | 22 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/06/30 | 115066 | 04 | 10 | 16 | 29 | 36 | 45 | 14 | |
| 2026/07/03 | 115067 | 11 | 16 | 19 | 23 | 39 | 47 | 15 | |
| 2026/07/24 | 115073 | 03 | 15 | 27 | 34 | 35 | 44 | 40 | |
| 第10版 | |||||||||
| 2026/09/29 | 115092 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | 27 | |
| 2026/10/02 | 115093 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 | |
| 2026/10/23 | 115099 | 推測![]() ![]() | |||||||
