![]() |
開獎日期 2026/01/12(星期一) |
今彩01/12單拖二中一 準7版 |
01開,下5期【0736】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/11/04 | 114267 | 01 | 07 | 12 | 29 | 39 | |||
| 2025/11/10 | 114272 | 07 | 14 | 15 | 17 | 30 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/12 | 114274 | 01 | 04 | 09 | 14 | 22 | |||
| 2025/11/18 | 114279 | 14 | 24 | 31 | 36 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/11/20 | 114281 | 01 | 05 | 33 | 36 | 38 | |||
| 2025/11/26 | 114286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/04 | 114293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | |||
| 2025/12/10 | 114298 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/20 | 114307 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 | |||
| 2025/12/26 | 114312 | 01 | 10 | 20 | 27 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/26 | 114312 | 01 | 10 | 20 | 27 | 36 | |||
| 2026/01/01 | 115001 | 15 | 16 | 18 | 29 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/27 | 114313 | 01 | 15 | 19 | 28 | 38 | |||
| 2026/01/02 | 115002 | 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/06 | 115005 | 01 | 02 | 06 | 11 | 33 | |||
| 2026/01/12 | 115010 | 推測![]() ![]() | |||||||
