![]() |
開獎日期 2026/03/18(星期三) |
今彩03/18單拖二中一 準7版 |
02開,下4期【1234】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/06 | 115005 | 01 | 02 | 06 | 11 | 33 | |||
| 2026/01/10 | 115009 | 11 | 25 | 26 | 34 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/14 | 115012 | 01 | 02 | 16 | 33 | 35 | |||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/15 | 115013 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 | |||
| 2026/01/20 | 115017 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/17 | 115015 | 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/28 | 115053 | 02 | 04 | 13 | 26 | 27 | |||
| 2026/03/04 | 115057 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/01 | 115054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | |||
| 2026/03/05 | 115058 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/03 | 115056 | 02 | 19 | 21 | 32 | 35 | |||
| 2026/03/07 | 115060 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/13 | 115065 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 | |||
| 2026/03/18 | 115069 | 推測![]() ![]() | |||||||
