![]() |
開獎日期 2026/03/17(星期二) |
今彩03/17單拖二中一 準9版 |
36開,下8期【0835】二中一(准9版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/15 | 115013 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 | |||
| 2026/01/24 | 115021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/29 | 115025 | 06 | 11 | 28 | 36 | 37 | |||
| 2026/02/07 | 115033 | 03 | 08 | 22 | 27 | 32 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 2026/02/09 | 115034 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/10 | 115035 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | |||
| 2026/02/18 | 115043 | 08 | 10 | 12 | 32 | 33 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 2026/02/22 | 115047 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 2026/03/03 | 115056 | 02 | 19 | 21 | 32 | 35 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 2026/03/04 | 115057 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/02/25 | 115050 | 05 | 22 | 28 | 35 | 36 | |||
| 2026/03/05 | 115058 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/03/05 | 115058 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 | |||
| 2026/03/14 | 115066 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 | |||
| 第10版 | |||||||||
| 2026/03/07 | 115060 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | |||
| 2026/03/17 | 115068 | 推測![]() ![]() | |||||||
