![]() |
開獎日期 2025/12/04(星期四) |
今彩 12/04 二中一 準6版 |
第4支33,下1期【0431】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/06/28 | 114157 | 12 | 22 | 29 | 33 | 34 | |||
| 2025/06/30 | 114158 | 07 | 08 | 11 | 23 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/01 | 114186 | 02 | 13 | 18 | 33 | 34 | |||
| 2025/08/02 | 114187 | 03 | 14 | 22 | 25 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/23 | 114231 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 | |||
| 2025/09/24 | 114232 | 04 | 22 | 23 | 35 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/15 | 114250 | 04 | 07 | 19 | 33 | 39 | |||
| 2025/10/16 | 114251 | 04 | 18 | 21 | 30 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 | |||
| 2025/11/24 | 114284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/29 | 114289 | 08 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||
| 2025/12/01 | 114290 | 02 | 03 | 04 | 20 | 24 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/03 | 114292 | 05 | 09 | 14 | 33 | 35 | |||
| 2025/12/04 | 114293 | 推測![]() ![]() | |||||||
