![]() |
開獎日期 2026/11/10(星期二) |
大樂透 11/10 定點拖牌2中1 準6版 |
第3支35,下8期【1334】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/09/06 | 111081 | 26 | 32 | 35 | 36 | 38 | 49 | 39 | |
| 2022/10/04 | 111089 | 13 | 14 | 23 | 34 | 43 | 49 | 44 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/07/21 | 112070 | 03 | 15 | 35 | 39 | 41 | 49 | 38 | |
| 2023/08/18 | 112078 | 13 | 19 | 21 | 24 | 41 | 45 | 44 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/05 | 113041 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 | |
| 2024/05/03 | 113049 | 06 | 11 | 12 | 22 | 34 | 39 | 42 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/09/17 | 113088 | 26 | 34 | 35 | 40 | 44 | 46 | 32 | |
| 2024/10/15 | 113096 | 05 | 10 | 13 | 28 | 39 | 41 | 49 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/01/10 | 114003 | 14 | 29 | 35 | 36 | 37 | 49 | 40 | |
| 2025/01/28 | 114011 | 04 | 08 | 20 | 26 | 31 | 34 | 16 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/01/21 | 114006 | 06 | 21 | 35 | 36 | 38 | 42 | 22 | |
| 2025/01/31 | 114014 | 07 | 11 | 13 | 23 | 39 | 42 | 15 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/10/13 | 115096 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | 32 | |
| 2026/11/10 | 115104 | 推測![]() ![]() | |||||||
