![]() |
開獎日期 2026/02/26(星期四) |
大樂透02/26 三連拖獨支 準4版 |
48下1期24再下4期【11】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/05/10 | 111047 | 02 | 11 | 20 | 24 | 32 | 48 | 27 | |
| 2022/05/13 | 111048 | 10 | 24 | 27 | 36 | 37 | 48 | 29 | |
| 2022/05/27 | 111052 | 04 | 11 | 18 | 37 | 39 | 46 | 27 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/05/20 | 114054 | 02 | 11 | 15 | 26 | 29 | 48 | 31 | |
| 2025/05/23 | 114055 | 01 | 07 | 11 | 24 | 44 | 48 | 10 | |
| 2025/06/06 | 114059 | 11 | 13 | 15 | 39 | 42 | 46 | 28 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/02 | 114110 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | |
| 2025/12/05 | 114111 | 08 | 15 | 23 | 24 | 41 | 47 | 02 | |
| 2025/12/19 | 114115 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 46 | 37 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/06 | 115011 | 04 | 12 | 24 | 25 | 39 | 48 | 09 | |
| 2026/02/10 | 115012 | 06 | 16 | 20 | 21 | 24 | 35 | 13 | |
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/21 | 115022 | 12 | 13 | 17 | 27 | 41 | 48 | 46 | |
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 2026/02/26 | 115027 | 推測![]() | |||||||
