![]() |
開獎日期 2026/01/09(星期五) |
大樂透01/09 三連拖獨支 準3版 |
03下1期38再下1期【38】1中1(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/07/28 | 112072 | 01 | 03 | 22 | 25 | 34 | 44 | 32 | |
| 2023/08/01 | 112073 | 11 | 26 | 37 | 38 | 40 | 41 | 28 | |
| 2023/08/04 | 112074 | 06 | 10 | 21 | 34 | 38 | 41 | 47 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/09/19 | 112087 | 03 | 16 | 24 | 35 | 37 | 41 | 27 | |
| 2023/09/22 | 112088 | 02 | 13 | 32 | 36 | 38 | 43 | 34 | |
| 2023/09/26 | 112089 | 09 | 14 | 26 | 37 | 38 | 39 | 08 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/03/29 | 113039 | 02 | 03 | 13 | 15 | 43 | 48 | 01 | |
| 2024/04/02 | 113040 | 27 | 32 | 38 | 39 | 46 | 49 | 24 | |
| 2024/04/05 | 113041 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 推測![]() | |||||||
